ADK-DWS
IDENCODER
8543709990
штат: | |
---|---|
Волоченый энкодер положения
Тип | ADK15 | ADK20 | ADK50 | ADK60 | ADK80 | ||||
размер | внешняя сторона: 30×30mm Ступица внутреннего колеса: 40/50mm | внешняя сторона: 50×35mm Толщина: 76mm | внешняя сторона: 63×63mm Толщина: 78mm | внешняя сторона: 80×80mm Толщина: 86mm | внешняя сторона: 95×95mm Толщина: 75mm | ||||
Измерьте ход | 0-500mm | 0-1200mm | 0-1500mm | 0-2000mm | 0-2500mm | ||||
выходной сигнал | 0-10K, 0-5K, 0-10V, 4-20mA | ||||||||
Электропитание | 2.5Vd сопротивление,24V электрическое напряжение | ||||||||
Тип работы | контракт | ||||||||
точность | 2% | ||||||||
Линейный допуск | Прецизионная степень | ||||||||
мощность | 2W | ||||||||
Сопротивление изоляции | ≥1000Ω | ||||||||
Проволочный канат | 0.6mm импортированный стальной трос с пластиковым покрытием | ||||||||
тянуть | 2.5N | 3.0N | 3.0N | 4.0N | 4.0N | ||||
Скорость рисования | 80mm/s (max) | 100mm/s (max) | 100mm/s (max) | 150mm/s (max) | 200mm/s (max) | ||||
рабочее время | ≥60000h | ||||||||
Материал корпуса | Металл | ||||||||
Поверхностная обработка | анодирование | ||||||||
Длина кабеля | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | ||||
уровень защиты | IP54 | IP54/IP67 | IP54/IP67 | IP54/IP67 | IP54/IP67 | ||||
рабочая температура | -25-80℃ |
Волоченый энкодер положения
Тип | ADK90 | ADK100 | ADK120 | ADK315 Замена ECN | ADK333 Замена GCI/GCA | ||||
размер | внешняя сторона: 115×115mm Толщина: 100mm | внешняя сторона: 130×130mm Толщина: 95mm | внешняя сторона: 147×147mm Толщина: 130mm | внешняя сторона: 120×120×246mm Внутренний диаметр ступицы: 315mm | внешняя сторона: 120×120×246mm Внутренний диаметр ступицы: 315mm | ||||
Измерьте ход | 0-3000mm | 0-3500mm | 0-4000mm | 0-5000/7000/10000mm | 0-1000/20000mm | ||||
выходной сигнал | 0-10K, 0-5K, 0-10V, 4-20mA | ||||||||
Электропитание | 2.5Vd сопротивление,24V электрическое напряжение | ||||||||
Тип работы | контракт | ||||||||
точность | 2% | ||||||||
Линейный допуск | Прецизионная степень | ||||||||
мощность | 2W | ||||||||
Сопротивление изоляции | ≥1000Ω | ||||||||
Проволочный канат | 0.6mm импортированный стальной трос с пластиковым покрытием | ||||||||
тянуть | 4.0N | 5.0N | 5.0N | 12.0N | 10.0N | ||||
Скорость рисования | 80mm/s (max) | 100mm/s (max) | 100mm/s (max) | 100mm/s (max) | 100mm/s (max) | ||||
рабочее время | ≥60000h | ||||||||
Материал корпуса | Металл | ||||||||
Поверхностная обработка | анодирование | ||||||||
Длина кабеля | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | ||||
уровень защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | ||||
рабочая температура | -25-80℃ |
1.Инкрементальный сигнал:
NPN/PNP выход с открытым коллектором, напряжение, выход Push-pull, Дифференциальный выход
2.Абсолютный сигнал:
Параллельный/SSI/RS485/RE485 и 4-20mA,CANopen шинная связь、PROFIBUS-DP шинная связь
3.Напряжение питания:5V,8-36V
4.Разрешающая способность:инкрементальный: 100-30000 абсолютный: 4096 витков/ однооборот 8192
5.Система выходного кода: двоичный код/код Грея
Волоченый энкодер положения
Тип | ADK15 | ADK20 | ADK50 | ADK60 | ADK80 | ||||
размер | внешняя сторона: 30×30mm Ступица внутреннего колеса: 40/50mm | внешняя сторона: 50×35mm Толщина: 76mm | внешняя сторона: 63×63mm Толщина: 78mm | внешняя сторона: 80×80mm Толщина: 86mm | внешняя сторона: 95×95mm Толщина: 75mm | ||||
Измерьте ход | 0-500mm | 0-1200mm | 0-1500mm | 0-2000mm | 0-2500mm | ||||
выходной сигнал | 0-10K, 0-5K, 0-10V, 4-20mA | ||||||||
Электропитание | 2.5Vd сопротивление,24V электрическое напряжение | ||||||||
Тип работы | контракт | ||||||||
точность | 2% | ||||||||
Линейный допуск | Прецизионная степень | ||||||||
мощность | 2W | ||||||||
Сопротивление изоляции | ≥1000Ω | ||||||||
Проволочный канат | 0.6mm импортированный стальной трос с пластиковым покрытием | ||||||||
тянуть | 2.5N | 3.0N | 3.0N | 4.0N | 4.0N | ||||
Скорость рисования | 80mm/s (max) | 100mm/s (max) | 100mm/s (max) | 150mm/s (max) | 200mm/s (max) | ||||
рабочее время | ≥60000h | ||||||||
Материал корпуса | Металл | ||||||||
Поверхностная обработка | анодирование | ||||||||
Длина кабеля | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | ||||
уровень защиты | IP54 | IP54/IP67 | IP54/IP67 | IP54/IP67 | IP54/IP67 | ||||
рабочая температура | -25-80℃ |
Волоченый энкодер положения
Тип | ADK90 | ADK100 | ADK120 | ADK315 Замена ECN | ADK333 Замена GCI/GCA | ||||
размер | внешняя сторона: 115×115mm Толщина: 100mm | внешняя сторона: 130×130mm Толщина: 95mm | внешняя сторона: 147×147mm Толщина: 130mm | внешняя сторона: 120×120×246mm Внутренний диаметр ступицы: 315mm | внешняя сторона: 120×120×246mm Внутренний диаметр ступицы: 315mm | ||||
Измерьте ход | 0-3000mm | 0-3500mm | 0-4000mm | 0-5000/7000/10000mm | 0-1000/20000mm | ||||
выходной сигнал | 0-10K, 0-5K, 0-10V, 4-20mA | ||||||||
Электропитание | 2.5Vd сопротивление,24V электрическое напряжение | ||||||||
Тип работы | контракт | ||||||||
точность | 2% | ||||||||
Линейный допуск | Прецизионная степень | ||||||||
мощность | 2W | ||||||||
Сопротивление изоляции | ≥1000Ω | ||||||||
Проволочный канат | 0.6mm импортированный стальной трос с пластиковым покрытием | ||||||||
тянуть | 4.0N | 5.0N | 5.0N | 12.0N | 10.0N | ||||
Скорость рисования | 80mm/s (max) | 100mm/s (max) | 100mm/s (max) | 100mm/s (max) | 100mm/s (max) | ||||
рабочее время | ≥60000h | ||||||||
Материал корпуса | Металл | ||||||||
Поверхностная обработка | анодирование | ||||||||
Длина кабеля | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | ||||
уровень защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | ||||
рабочая температура | -25-80℃ |
1.Инкрементальный сигнал:
NPN/PNP выход с открытым коллектором, напряжение, выход Push-pull, Дифференциальный выход
2.Абсолютный сигнал:
Параллельный/SSI/RS485/RE485 и 4-20mA,CANopen шинная связь、PROFIBUS-DP шинная связь
3.Напряжение питания:5V,8-36V
4.Разрешающая способность:инкрементальный: 100-30000 абсолютный: 4096 витков/ однооборот 8192
5.Система выходного кода: двоичный код/код Грея