ADK-MPG
IDENCODER
8543709990
штат: | |
---|---|
Список ручных энкодеров
Например:
ADK6047
Размер | 60mm×47mm |
Разрешающая способность | 25ppr,100ppr |
Форма вывода | Длинный линейный выход、Выход напряжения |
Напряжение | 5v, 5-26v |
Максимальная скорость вращения | 600rpm |
Максимальная потребляемый ток | 80mA(Line) 120mA(V) |
Максимальная скорость ответа | 10khz |
Время поднятия/спустия | 200ns(Длинная линия)、1us(Напряжение) |
Рабочая температура | -20℃-85℃ |
влажность | 30~85% |
Уровень защиты | IP50 |
У нас также имеются различные типы и размеры ручных энкодеров!
Список ручных энкодеров
Например:
ADK6047
Размер | 60mm×47mm |
Разрешающая способность | 25ppr,100ppr |
Форма вывода | Длинный линейный выход、Выход напряжения |
Напряжение | 5v, 5-26v |
Максимальная скорость вращения | 600rpm |
Максимальная потребляемый ток | 80mA(Line) 120mA(V) |
Максимальная скорость ответа | 10khz |
Время поднятия/спустия | 200ns(Длинная линия)、1us(Напряжение) |
Рабочая температура | -20℃-85℃ |
влажность | 30~85% |
Уровень защиты | IP50 |
У нас также имеются различные типы и размеры ручных энкодеров!